ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ТУПОЛЕВ СЕРВИС
ТУПОЛЕВ СЕРВИС
ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
КОЛИБРИ
КОЛИБРИ
|
|
|
ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ТУПОЛЕВ СЕРВИС
ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
КОЛИБРИ |
TUPOLEV SERVICE
AVIATION FUELLING FACILITYES
KOLIBRI
AVIATION FUELLING FACILITYES |
| ГЛАВНАЯ / ПРОДУКЦИЯ / МАСЛА И СМАЗКИ | Дата: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||
| Наименование показателя | Норма | ||
| высший сорт | первый сорт | ||
| Вязкость кинематическая мм кв./c при 100°С | 11,0+/-0,5 | ||
| Индекс вязкости,не менее | 95 | 85 | |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ||
| Массовая доля воды, не более | следы | ||
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | 210 | |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 18 | минус 15 | |
| Коррозионность на пластинах из свинца ,г/м кв.,не более | отсутствие | ||
| Моющие свойства по ПЗВ,баллы, не более | 0,5 | ||
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 6,0 | ||
| Зольность сульфатная, % не более | 1,15 | ||
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50ч. | выдерживает | ||
| Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3,0 | 4,0 | |
| Плотность при 20°С, г/см куб., не более | 0,900 | 0,905 | |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее: кальция цинка фосфора |
0,19 0,05 0,05 |
||
| Степень чистоты на 100 г масла, не более | 450 | 500 | |
|
Масло М10Г2К - используется для зимней и летней эксплуатации автотракторных дизелей без наддува или с невысоким наддувом. | |||

Масла для авиационных двигателей
Масла для редукторов авиационной техники, индустриальные
Масла и жидкости для гидравлических систем
Масла для дизелей, бензиновых двигателей, трансмиссий
Cпециальные жидкости и составы
Масла трансмиссионные и турбинные
|
По всем вопросам,
связанным с работой сайта, просьба обращаться на admin@tupolevservis.ru Copyright © 1998 - 2019 ООО 'ТЗК Туполев Сервис' All rights reserved |
|||
|
| |||