| ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ТУПОЛЕВ СЕРВИС | TUPOLEV SERVICE AVIATION FUELLING FACILITYES | 
| ГЛАВНАЯ / ПРОДУКЦИЯ / МАСЛА И СМАЗКИ | Дата: | 
| 
 
		Вопросы online: 
 | статьи и документация раздела "Техническая поддержка" 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наиме- нование | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Основная эксплуатационная характеристика | Основная область применения | 
| Cмазки пластичные и канатные для электромашин | |||
| КОНСТАЛИН | ГОСТ 1957-73 | Водостойкая низкая при контакте с водой эмульгируется и растворяется в ней. Работоспособна при температуре от минус 20 °С до плюс 110 °С . | Узлы трения вентиляторов литейных машин, доменных и цементных печей, подшипников качения на железнодорожном транспорте и др. | 
| Канатная 39у | ТУ 38УССР201335-80 | Хорошая водостойкость адгезия к металлу, консервационные свойства. Работоспособна при температуре от минус 35 °С до плюс 50 °С. | Рудничные и буровые канаты, тросы, подъемно-транспортные машины. | 
| Торсиол 35Б | ТУ 38УССР201214-80 | Водо-и морозостойкая. Работоспособна при температуре от минус 35 °С до плюс 50 °С. | При изготовлении стальных канатов работающих при особо низких температурах. | 
| Торсиол 35Э | ТУ 38УССР201214-80 | Водо-и морозостойкая. Работоспособна при температуре от минус 35 °С до плюс 50 °С. | При эксплуатации стальных канатов работающих при особо низких температурах. | 
| ЭШ-176 | ТУ 38.10196-76 | Хорошие противоизносные и противозадирные свойства, низкая механическая стабильность, склонна к упрочнению. Работоспособна при температуре от минус 25 °С до плюс 100 °С. | Подшипники электрических машин горизонтального и вертикального исполнения. | 
| ЛДС-1 | ТУ38УССР201291-77 | Высокие механические и антиокислительная стабильность, хорошие противоизносные свойства, повышенный ресурс, водостойкая. Работоспособна при температуре от минус 50 °С до плюс 120 °С. | Закрытые подшипники качения электродвигателей серии 4А, работающие при высоких и средних нагрузках. | 
| ЛДС-3 | ТУ 38.УССР201473-87 | Снижает шум при работе электромашин. Работоспособна при температуре от минус 50 °С до плюс 120 °С. | Закрытые подшипники качения узлов трения электродвигателей серии А1, малошумного исполнения. | 
| ВНИИНП-242 | ГОСТ 20421-75 | Высокие механическая, термическая и антиокислительная стабильности, хорошая морозостойкость и низкая испаряемость. Вызывает набухание резин и оказывает вредное воздействие на окраску металлических деталей. Работоспособна при температуре от минус 30 °С до плюс 110 °С и влажности до 98 %. | Подшипники качения судовых электрических машин горизонтального исполнения. Гарантийный срок хранения 5 лет. | 
| АМС-1, АМC-3 | ГОСТ 2712-75 | Высокие консервационные характеристики, адгезия к металлу, водостойкость. Работоспособны при температуре от минус 15 °С до плюс 70 °С | Предотвращение коррозии механизмов кораблей, подводных лодок, гидросамолетов. Гарантийный срок хранения 5 лет. | 
| МС-70 | ГОСТ 9762-76 | Высокие водостойкость, консервационные свойства и морозостойкость; обеспечивает периодическую работу механизмов в течение 10 лет. Работоспособна при температуре от минус 45 °С до плюс 65 °С в мощных механизмах от плюс 50 °С. | Подшипники качения и скольжения, непосредственно соприкасающиеся с морской водой | 
 Авиационные масла и спец. жидкости фирмы NYCO S.A(Франция) и  Solutia Inc.(США)
		Авиационные масла и спец. жидкости фирмы NYCO S.A(Франция) и  Solutia Inc.(США)
 Авиационные масла, смазки  и спец. жидкости отечественного   производства
		Авиационные масла, смазки  и спец. жидкости отечественного   производстваМасла для авиационных двигателей
Масла для редукторов авиационной техники, индустриальные
Масла и жидкости для гидравлических систем
Масла для дизелей, бензиновых двигателей, трансмиссий
Cпециальные жидкости и составы
 Смазки
		СмазкиМасла трансмиссионные и турбинные
| По всем вопросам, 
	  связанным с работой сайта, просьба обращаться на admin@tupolevservis.ru Copyright © 1998 - 2006 ООО 'ТЗК Туполев Сервис' All rights reserved | |||
|   | |||